Tuinhout Hardhout
Hardhouten palen en balken
Azobe | 65 x 65mm | hardhout | 2,75 | m1 | ||
Azobe | 65 x 65mm | hardhout | 3,05 | m1 | ||
Keruing | 45 x 68mm | hardhout | ||||
Azobe ruw | 60 x 60mm | hardhout | 2,75 | m1 | ||
Azobe | 90 x 90mm | Gesch |
Bankirai | 35 x 95mm | V-groef | |||||
Bankirai | 45 x 70mm | V-groef | |||||
Bankirai | 45 x 95mm | V-groef | |||||
Bankirai | 45 x145mm | V-groef | |||||
Bankirai | 65 x 65mm | V-groef | 2,75 | m1 | |||
Bankirai | 65 x 65mm | V-groef | 3,05 | m1 | |||
Bankirai | 65 x 65mm | V-groef | 4,00 | m1 | |||
Bankirai | 70 x 70mm | V-groef | 2,75 | m1 | |||
Bankirai | 70 x 70mm | V-groef | 3,05 | m1 | |||
Bankirai | 70 x 70mm | V-groef | 3,65 | m1 | |||
Bankirai | 90 x 90mm | V-groef | 2,75 | m1 | |||
Bankirai | 90 x 90mm | V-groef | 3,05 | m1 | |||
Bankirai | 90 x 90mm | V-groef | 4,00 | m1 |
Hardhouten planken
Masseranduba | 18 x 68mm | gesch. | ||
Bankirai | 16 x145mm | V-groef | ||
Bankirai | 18 x145mm | V-groef | ||
Bankirai | 22 x195mm | V-groef | ||
Bankirai | 28 x145mm | V-groef | ||
Bankirai | 28 x195mm | V-groef | ||
Bankirai | 19 x 90mm | ribbel | ||
Bankirai | 19 x 90mm | gesch. | ||
Bankirai | 19 x135mm | rabat | ||
Bankirai | 19 x145mm | slipprofiel | ||
Bankirai | 22 x145mm | slipprofiel | ||
Bankirai | 28 x145mm | slipprofiel | ||
Bankirai | 35 x145mm | slipprofiel | ||
Bankirai | 45 x145mm | slipprofiel | ||
Hardhout | 21 x 145mm | Brugdek | ||
Azobé | 30 x185mm | damwand | ||
Keruing | 16 x145mm | V-groef |
** De leverbare lengtes kunnen afwijken